§
    %$}g’  ã                   ó  — i d d“dg d¢“dddg“ddg“d	d
dg“dddg“dddg“dddg“dddg“dddg“dddg“ddd g“d!d"d#g“d$d%d&g“d'd(d)g“d*d+d,g“d-d.d/g“d0d1gd2d3gd4d5gd6d7gd8gd9gd:gd;gd<gd=gd>gd?d@gdAgdBdCidDdEidFdGigdHdIœ¥Z dJS )KÚsentence_splitter_groupé   Úskip)ÚganapÚnaÚnoonÚnoongÚsaú ú'ú,ú-ú.ú/ú;ú@ú[ú]ú|u   ï¼ŒÚmondayÚLunesÚLunÚtuesdayÚMartesÚ	wednesdayÚ
MiyerkulesÚMiyÚthursdayÚHuwebesÚHuwÚfridayÚBiyernesÚBiyÚsaturdayÚSabadoÚSabÚsundayÚLinggoÚLinÚjanuaryÚEneroÚEneÚfebruaryÚPebreroÚPebÚmarchÚMarsoÚMarÚaprilÚAbrilÚAbrÚmayÚMayoÚMayÚjuneÚHunyoÚHunÚjulyÚHulyoÚHulÚaugustÚAgostoÚAgoÚ	SetyembreÚSetÚOktubreÚOktÚ	NobyembreÚNobÚ	DisyembreÚDisÚtaonÚbuwanÚlinggoÚarawÚorasÚminutoÚsegundoÚnakaraanÚ	nakalipasr	   Úkahaponz1 araw nakaraanÚngayonz0 segundo nakalipasz
isang arawz2 arawÚtl)Ú	septemberÚoctoberÚnovemberÚdecemberÚyearÚmonthÚweekÚdayÚhourÚminuteÚsecondÚagoÚinÚsimplificationsÚnameN)Úinfo© ó    úh/var/www/py-google-trends/myenv/lib/python3.11/site-packages/dateparser/data/date_translation_data/tl.pyú<module>rh      sh  ððHØ˜qðHà
ð ð ð ðHð* ØØðð+Hð2 Øðð3Hð8 ØØðð9Hð@ ØØððAHðH ØØððIHðP ØØððQHðX ØØððYHð` ØØððaHðh ØØððiHðp ØØððqHðx ØØððyHð@ 
ØØððAHðH ØØððIHðP ØØððQHðX ØØððYHðb 	Øðð
 	Øðð
 	Øðð
 	Øðð
 	ðð 	ðð 	ðð 	ðð 	ðð 	ðð 	ðð 	Øðð
 	ðð
 Ð(ð	
ð Ð+ð	
ð ˜(ð	
ð
ð ðOHð Hð H€€€rf   